Prema podacima Agencije za energetiku Republike Srbije, za grejanje stambenog prostora površine od 60 m², na 20°C, u toku 16 sati dnevno, u celom stanu, 180 dana u grejnoj sezoni, potrebna je energija od oko 9.000 kWh, pri čemu je 150 kWh/m² prosečna procenjena potrošnja energije za grejanje u Republici Srbiji. Godišnji troškovi obezbeđenja ove količine energije iz različitih izvora, zavise od efikasnosti peći i cena energije, odnosno goriva, a za grejnu sezonu 2022/2023, prikazani su u sledećoj tabeli:
Redni broj | Energent | Efikasnost (%) | Količina | Jed. | Cena | Jed. | God. trošak (RSD) |
1. | Drvo, jeftinije | 65 | 8.2 | m3 | 7.650,00 | RSD/m3 | 63.000,00 |
2. | Prirodni gas | 90 | 1.080 | m3 | 42,1 | RSD/m3 | 45.500,00 |
4. | Ugalj "Banovići" | 55 | 3,2 | t | 24.000,00 | RSD/t | 77.700,00 |
3. | Struja, TA peć (punjenje samo noću) | 91 | 9.900 | kWh | - | - | 64.400,00 |
5. | Ugalj "Obilić", sušeni | 55 | 3,4 | t | 21.000,00 | RSD/t | 71.900,00 |
6. | Pelet (drvo) | 80 | 2,5 | t | 38.000,00 | RSD/t | 96.200,00 |
7. | Drvo, skuplje | 55 | 9,7 | m3 | 10.700,00 | RSD/m3 | 104.200,00 |
8. | Struja, TA peć (dopunjavanje danju) | 93 | 9.720 | kWh | - | - | 88.500,00 |
9. | Daljinsko grejanje | - | - | - | 108,51 | RSD/m2 | 78.100,00 |
10. | Lož ulje (lako) | 80 | 1.149 | lit | 164,1 | RSD/lit | 188.500,00 |
11. | Propan butan | 85 | 829 | kg | 201,4 | RSD/kg | 166.900,00 |
12. | Struja, grejna tela i kotlovi | 100 | 9.000 | kWh | - | - | 155.800,00 |
U odnosu na prethodnu godinu najviše je porasla cena uglja Banovići - 58%. Cene ogrevnog drveta su porasle oko 50%, dok je cena peleta porasla za 34%. Cena propan butan gasa je viša za 25%, dok je cena lož ulja veća za 45%. Najmanje su povećane cene prirodnog gasa - za oko 8%, dok je grejanje na struju, zavisno od načina grejanja skuplje za 10 do 15%.
Navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove (npr. nabavku peći i ugradnju instalacija centralnog grejanja) i troškove periodičnih pregleda i održavanja.